Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum Kroatien-Forum 
Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein

Holzgravur, Glasgravur, Metallgravur, Steingravur
· · · ·



Für weitere Informationen klicken Sie hier: Kroatisch-Sprachkurs - perfekte Vorbereitung auf Urlaub, Reisewortschatz


Kroatien-Forum / Urlaub in Kroatien / Ferienwohnungen in Kroatien
www.kroatien-forum.com

Wäscheklammern, Glubbal mit Gravur <· · · · ·> Steingravuren <. . . . .> Wäscheklammern mit Gravur
Info, Tipps und Reisetipps über Istrien, Kvarner Bucht, Dalmatien und andere Regionen von Kroatien, Urlaub in Kroatien, Camping, Campingplätze, günstige Ferienwohnungen, Privatzimmer, günstige Apartments, Hotels, Boote, Charter, Adria, Sehenswürdigkeiten, Ausflüge und Ausflugsziele, Reiseberichte usw.
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema im Kroatien-Forum hat 34 Antworten
und wurde 2.247 mal aufgerufen
  
 Anreise nach Kroatien / Maut, Autobahn, Tankstellen, Fähren
Seiten 1 | 2
Beachgirl Offline

Mitglied im Kroatien-Forum


Beiträge: 2.739

20.05.2006 14:32
#21 RE: Route München - Zadar ( Sukosan ) Antworten

auf den Schneesturm im August bin ich jetzt aber doch gespannt

(die vielen Fragen meinerseits kommen, da ich vor 17 Jahren das letzte Mal in Kroatien gewesen bin - damals noch mit meinen Eltern und immer mit der Bahn - tja - aber jetzt WILL ich endlich wieder hin - diesmal mit meiner eigenen Familie und mit dem Auto )

lg beachgirl

Stormrider Offline

verstorben


Beiträge: 410

20.05.2006 14:53
#22 RE: Route München - Zadar ( Sukosan ) Antworten

...weil wir an der Autobahn bei Karlovac eine Zwischenübernachtung einlegen...

Yepp, dann macht es überhaupt keinen Sinn über Landstraße zu fahren.
Ihr müsstet von Boslijevo nochmal 35 km zurück nach Karlovac und die am nächsten Tag nochmal.....
Also ist die Autobahnlösung über Zagreb eindeutig die bessere.

Beachgirl Offline

Mitglied im Kroatien-Forum


Beiträge: 2.739

20.05.2006 16:57
#23 RE: Route München - Zadar ( Sukosan ) Antworten

Danke Stormrider.

Aetz ( Gast )
Beiträge:

21.05.2006 18:26
#24 RE: Route München - Zadar ( Sukosan ) Antworten

In Antwort auf:
Ich hab hauptsächlich darum gefragt, weil wir an der Autobahn bei Karlovac eine Zwischenübernachtung einlegen

Das konnte ich ja nicht wissen.

In Antwort auf:
Daher nehm ich an, dass es alles in allem doch günstiger wäre über die Autobahn zu fahren ??!!

Ich fuehre dann allerdings von Novo Mesto auf Metlika an...

Aetz ( Gast )
Beiträge:

21.05.2006 18:35
#25 RE: Route München - Zadar ( Sukosan ) Antworten

In Antwort auf:
Autobahn ist da viel bequemer,

Komisch, die Bequemlichkeit meines Autos nimmt streng monoton mit der
darin verbrachten Zeit ab, unabhaengig davon ob ich diese Zeit nun auf
der Autobahn oder Landstrasse oder in der Garage verbracht habe - aber
es soll da ja bessere Modelle geben

In Antwort auf:
mit Pausen an Grenze usw. Kaffee trinken etc.brauche ich also nicht extra anhalten.

So habe ich es noch nie betrachtet, werde ich vermutlich auch nie tun.

MarkusK Offline

Mitglied im Kroatien-Forum


Beiträge: 2.619

22.05.2006 14:16
#26 RE: Route München - Zadar ( Sukosan ) Antworten

Hallo,

@ Ivan: im Juni sollte es wohl auf der Tauernautobahn noch kein Problem mit dem Verkehr sein. Die zweitbeste Verbindung ist dann sicher über Graz.
@Beachgirl: unter der Woche geht wohl die Tauernautobahn auch. Wo aus Tirol seid Ihr denn? Wenn Ihr aber ohnehin an der Autobahn übernachten wollt...

Grüße

Markus
Grüße aus Tirol - dem Herz der Alpen

Dieter Offline

Mitglied im Kroatien-Forum

Beiträge: 208

22.05.2006 14:34
#27 RE: Route München - Zadar ( Sukosan ) Antworten
Naja lieber Aetz,
ich versuche immer schnell an das Ziel zu kommen und wenn ich die besagte Route von AB zu AB in ca.75 Minuten hinter mich gebracht habe dann fühlt sich meine Frau in dieser Zeit auf dem Beifahrersitz so hin und her gerissen, mal nach links , mal nach rechts, dann wieder nach vorne usw., auch noch zusätzlich durchgeschüttelt, böse Wörter fallen da schon mal, oder dieses ewige "Ich muß mal"! und dann haargenau nach einem grade schwierig getätigten Überholmanöver. Ich kann mich ja am Lenkrad festhalten, das ist nicht so schlimm.
Na und auf der Autobahn oder im Stau hast Du diese Probleme nicht, das meinte ich mit Bequemlichkeit.
gruss Dieter

Aetz ( Gast )
Beiträge:

22.05.2006 14:56
#28 RE: Route München - Zadar ( Sukosan ) Antworten

In Antwort auf:
ich versuche immer schnell an das Ziel zu kommen und wenn ich die besagte Route von AB zu AB in ca.75 Minuten hinter mich gebracht habe

Vielleicht mal in 90 Minuten probieren, dann passt es auch mit der Bequemlichkeit und ausserdem hast
Du dann auch keine Probleme mit einer eventuellen Sondermaut (80km/h). Ansonsten natuerlich jeder so
wie es fuer ihn am besten passt...

In Antwort auf:
oder dieses ewige "Ich muß mal"! und dann haargenau nach einem grade schwierig getätigten Überholmanöver

Das kann ich allerdings nachvollziehen: Ist mir damals, als meine Kinder noch klein waren, auch jedesmal mindestens
3x pro Fahrt zwischen Novo Mesto und Trilj (bzw. vice versa) passiert...

Dieter Offline

Mitglied im Kroatien-Forum

Beiträge: 208

22.05.2006 17:32
#29 RE: Route München - Zadar ( Sukosan ) Antworten
Bosiljevo > Ivacna Gorica

Wegpunkt,Datum,Uhrzeit,Streckenabschnitt,Zeitabschitt,Km/h,Kurs,Koordinaten

Da ich ja meistens solche Strecken mit GPS aufzeichne, hier mal en Auszug von AB zu AB ,
wie muss ich das lesen ?? Die Textdarstellung ist leider etwas bescheiden.

zb. erste Reihe

251 = Wegpunkt
22.08.2005 = Datum
11:08:30 = Uhrzeit
517 m = zurückgelegte Wegstrecke
0:00:21 in diesen Zeitraum
89 km/h = Durchschnittgeschwindigkeit für diese Wegstrecke
308° = Kursrichtung
N45 24 57.2 E15 17 03.3 = Breiten - Längengrad


AB Ausfahrt Bosiljevo >>

251 22.08.2005 11:08:30 517 m 0:00:21 89 km/h 308° Wahr N45 24 57.2 E15 17 03.3
252 22.08.2005 11:08:51 502 m 0:00:21 86 km/h 342° Wahr N45 25 07.4 E15 16 44.5
253 22.08.2005 11:09:12 463 m 0:00:20 83 km/h 328° Wahr N45 25 22.8 E15 16 37.2
254 22.08.2005 11:09:32 406 m 0:00:20 73 km/h 329° Wahr N45 25 35.6 E15 16 26.0
255 22.08.2005 11:09:52 341 m 0:00:21 58 km/h 348° Wahr N45 25 46.8 E15 16 16.3
256 22.08.2005 11:10:13 400 m 0:00:21 69 km/h 340° Wahr N45 25 57.6 E15 16 12.9
257 22.08.2005 11:10:34 361 m 0:00:21 62 km/h 321° Wahr N45 26 09.7 E15 16 06.6
258 22.08.2005 11:10:55 323 m 0:00:21 55 km/h 328° Wahr N45 26 18.8 E15 15 56.3
259 22.08.2005 11:11:16 166 m 0:00:20 30 km/h 335° Wahr N45 26 27.7 E15 15 48.4
260 22.08.2005 11:11:36 236 m 0:00:21 40 km/h 12° Wahr N45 26 32.6 E15 15 45.2
261 22.08.2005 11:11:57 367 m 0:00:20 66 km/h 340° Wahr N45 26 40.0 E15 15 47.3
262 22.08.2005 11:12:17 377 m 0:00:21 65 km/h 327° Wahr N45 26 51.2 E15 15 41.5
263 22.08.2005 11:12:38 351 m 0:00:20 63 km/h 309° Wahr N45 27 01.4 E15 15 32.0
264 22.08.2005 11:12:58 301 m 0:00:20 54 km/h 284° Wahr N45 27 08.6 E15 15 19.5
265 22.08.2005 11:13:18 155 m 0:00:20 28 km/h 326° Wahr N45 27 10.9 E15 15 06.0
266 22.08.2005 11:13:38 27 m 0:00:20 5 km/h 330° Wahr N45 27 15.1 E15 15 02.0
267 22.08.2005 11:13:58 171 m 0:00:21 29 km/h 329° Wahr N45 27 15.9 E15 15 01.4
268 22.08.2005 11:14:19 114 m 0:00:20 20 km/h 331° Wahr N45 27 20.6 E15 14 57.4
269 22.08.2005 11:14:39 13 m 0:00:21 2 km/h 343° Wahr N45 27 23.8 E15 14 54.8
270 22.08.2005 11:15:00 8 m 0:00:20 1.4 km/h357° Wahr N45 27 24.2 E15 14 54.7
271 22.08.2005 11:15:20 292 m 0:00:21 50 km/h 48° Wahr N45 27 24.5 E15 14 54.6
272 22.08.2005 11:15:41 272 m 0:00:20 49 km/h 7 4° Wahr N45 27 30.8 E15 15 04.7
273 22.08.2005 11:16:01 197 m 0:00:20 35 km/h 348° Wahr N45 27 33.2 E15 15 16.7
274 22.08.2005 11:16:21 247 m 0:00:21 42 km/h 314° Wahr N45 27 39.5 E15 15 14.7
275 22.08.2005 11:16:42 287 m 0:00:20 52 km/h 285° Wahr N45 27 45.0 E15 15 06.6
276 22.08.2005 11:17:02 318 m 0:00:21 54 km/h 277° Wahr N45 27 47.4 E15 14 53.8
277 22.08.2005 11:17:23 340 m 0:00:21 58 km/h 281° Wahr N45 27 48.7 E15 14 39.2
278 22.08.2005 11:17:44 288 m 0:00:20 52 km/h 315° Wahr N45 27 50.8 E15 14 23.8
279 22.08.2005 11:18:04 344 m 0:00:21 59 km/h 300° Wahr N45 27 57.4 E15 14 14.4
280 22.08.2005 11:18:25 351 m 0:00:20 63 km/h 298° Wahr N45 28 02.9 E15 14 00.6
281 22.08.2005 11:18:45 407 m 0:00:21 70 km/h 299° Wahr N45 28 08.2 E15 13 46.3
282 22.08.2005 11:19:06 381 m 0:00:21 65 km/h 313° Wahr N45 28 14.6 E15 13 29.9
283 22.08.2005 11:19:27 439 m 0:00:20 79 km/h 300° Wahr N45 28 22.9 E15 13 17.0
284 22.08.2005 11:19:47 459 m 0:00:21 79 km/h 297° Wahr N45 28 30.0 E15 12 59.5
285 22.08.2005 11:20:08 446 m 0:00:21 76 km/h 318° Wahr N45 28 36.8 E15 12 40.6
286 22.08.2005 11:20:29 460 m 0:00:20 83 km/h 310° Wahr N45 28 47.5 E15 12 26.8
287 22.08.2005 11:20:49 519 m 0:00:21 89 km/h 303° Wahr N45 28 57.0 E15 12 10.5
288 22.08.2005 11:21:10 514 m 0:00:21 88 km/h 317° Wahr N45 29 06.1 E15 11 50.4
289 22.08.2005 11:21:31 417 m 0:00:20 75 km/h 355° Wahr N45 29 18.2 E15 11 34.1
290 22.08.2005 11:21:51 390 m 0:00:20 70 km/h 337° Wahr N45 29 31.6 E15 11 32.4
291 22.08.2005 11:22:11 592 m 0:00:21 101 km/h5° Wahr N45 29 43.2 E15 11 25.3
292 22.08.2005 11:22:32 431 m 0:00:21 74 km/h 348° Wahr N45 30 02.3 E15 11 27.6
293 22.08.2005 11:22:53 414 m 0:00:20 75 km/h 333° Wahr N45 30 15.9 E15 11 23.4
294 22.08.2005 11:23:13 413 m 0:00:20 74 km/h 343° Wahr N45 30 27.8 E15 11 14.6
295 22.08.2005 11:23:33 449 m 0:00:20 81 km/h 329° Wahr N45 30 40.6 E15 11 09.2
296 22.08.2005 11:23:53 439 m 0:00:20 79 km/h 315° Wahr N45 30 53.1 E15 10 58.5
297 22.08.2005 11:24:13 336 m 0:00:21 58 km/h 309° Wahr N45 31 03.0 E15 10 44.1
298 22.08.2005 11:24:34 307 m 0:00:20 55 km/h 305° Wahr N45 31 09.9 E15 10 32.0
299 22.08.2005 11:24:54 411 m 0:00:20 74 km/h 295° Wahr N45 31 15.6 E15 10 20.4
300 22.08.2005 11:25:14 483 m 0:00:21 83 km/h 321° Wahr N45 31 21.3 E15 10 03.3
301 22.08.2005 11:25:35 505 m 0:00:21 87 km/h 356° Wahr N45 31 33.5 E15 09 49.3
302 22.08.2005 11:25:56 452 m 0:00:20 81 km/h 2° Wahr N45 31 49.7 E15 09 47.6
303 22.08.2005 11:26:16 452 m 0:00:21 77 km/h 342° Wahr N45 32 04.3 E15 09 48.2
304 22.08.2005 11:26:37 429 m 0:00:20 77 km/h 338° Wahr N45 32 18.2 E15 09 41.7
305 22.08.2005 11:26:57 371 m 0:00:21 64 km/h 19° Wahr N45 32 31.1 E15 09 34.4
306 22.08.2005 11:27:18 464 m 0:00:21 79 km/h 2° Wahr N45 32 42.5 E15 09 40.0
307 22.08.2005 11:27:39 397 m 0:00:20 72 km/h 26° Wahr N45 32 57.5 E15 09 40.8
308 22.08.2005 11:27:59 441 m 0:00:21 76 km/h 28° Wahr N45 33 09.0 E15 09 48.7
309 22.08.2005 11:28:20 385 m 0:00:20 69 km/h 28° Wahr N45 33 21.6 E15 09 58.5
310 22.08.2005 11:28:40 376 m 0:00:21 65 km/h 32° Wahr N45 33 32.6 E15 10 06.9
311 22.08.2005 11:29:01 357 m 0:00:20 64 km/h 22° Wahr N45 33 42.8 E15 10 16.2
312 22.08.2005 11:29:21 388 m 0:00:21 67 km/h 71° Wahr N45 33 53.5 E15 10 22.4
313 22.08.2005 11:29:42 387 m 0:00:21 66 km/h 67° Wahr N45 33 57.6 E15 10 39.4
314 22.08.2005 11:30:03 345 m 0:00:20 62 km/h 73° Wahr N45 34 02.6 E15 10 55.8
315 22.08.2005 11:30:23 211 m 0:00:21 36 km/h 92° Wahr N45 34 05.8 E15 11 11.0
316 22.08.2005 11:30:44 196 m 0:00:20 35 km/h 72° Wahr N45 34 05.6 E15 11 20.8
317 22.08.2005 11:31:04 144 m 0:00:20 26 km/h 22° Wahr N45 34 07.5 E15 11 29.4
318 22.08.2005 11:31:24 169 m 0:00:21 29 km/h 27° Wahr N45 34 11.9 E15 11 31.9
319 22.08.2005 11:31:45 161 m 0:00:21 28 km/h 330° Wahr N45 34 16.7 E15 11 35.4
320 22.08.2005 11:32:06 172 m 0:00:20 31 km/h 326° Wahr N45 34 21.2 E15 11 31.6
321 22.08.2005 11:32:26 189 m 0:00:21 32 km/h 333° Wahr N45 34 25.9 E15 11 27.2
322 22.08.2005 11:32:47 264 m 0:00:21 45 km/h 328° Wahr N45 34 31.3 E15 11 23.2
323 22.08.2005 11:33:08 332 m 0:00:21 57 km/h 339° Wahr N45 34 38.6 E15 11 16.9
324 22.08.2005 11:33:29 265 m 0:00:20 48 km/h 326° Wahr N45 34 48.6 E15 11 11.2
325 22.08.2005 11:33:49 343 m 0:00:20 62 km/h 351° Wahr N45 34 55.7 E15 11 04.4
326 22.08.2005 11:34:09 395 m 0:00:21 68 km/h 331° Wahr N45 35 06.6 E15 11 01.8
327 22.08.2005 11:34:30 291 m 0:00:20 52 km/h 318° Wahr N45 35 17.8 E15 10 53.0
328 22.08.2005 11:34:50 231 m 0:00:20 42 km/h 334° Wahr N45 35 24.8 E15 10 44.0
329 22.08.2005 11:35:10 469 m 0:00:21 80 km/h 335° Wahr N45 35 31.5 E15 10 39.3
330 22.08.2005 11:35:31 411 m 0:00:21 70 km/h 339° Wahr N45 35 45.2 E15 10 30.1
331 22.08.2005 11:35:52 541 m 0:00:20 97 km/h 343° Wahr N45 35 57.6 E15 10 23.4
332 22.08.2005 11:36:12 607 m 0:00:21 104 km/h347° Wahr N45 36 14.4 E15 10 16.3
333 22.08.2005 11:36:33 530 m 0:00:21 91 km/h 342° Wahr N45 36 33.5 E15 10 09.8
334 22.08.2005 11:36:54 464 m 0:00:20 84 km/h 353° Wahr N45 36 49.8 E15 10 02.4
335 22.08.2005 11:37:14 463 m 0:00:21 79 km/h 352° Wahr N45 37 04.7 E15 09 59.8
336 22.08.2005 11:37:35 463 m 0:00:20 83 km/h 325° Wahr N45 37 19.5 E15 09 57.0
337 22.08.2005 11:37:55 523 m 0:00:21 90 km/h 341° Wahr N45 37 31.8 E15 09 44.7
338 22.08.2005 11:38:16 240 m 0:00:21 41 km/h 253° Wahr N45 37 47.8 E15 09 36.8
339 22.08.2005 11:38:37 163 m 0:00:20 29 km/h 307° Wahr N45 37 45.5 E15 09 26.2
340 22.08.2005 11:38:57 467 m 0:00:21 80 km/h 343° Wahr N45 37 48.7 E15 09 20.2
341 22.08.2005 11:39:18 479 m 0:00:20 86 km/h 22° Wahr N45 38 03.1 E15 09 13.8
342 22.08.2005 11:39:38 415 m 0:00:20 75 km/h 17° Wahr N45 38 17.4 E15 09 22.2
343 22.08.2005 11:39:58 392 m 0:00:21 67 km/h 338° Wahr N45 38 30.3 E15 09 27.7
344 22.08.2005 11:40:19 283 m 0:00:20 51 km/h 5° Wahr N45 38 42.0 E15 09 21.0
345 22.08.2005 11:40:39 361 m 0:00:21 62 km/h 245° Wahr N45 38 51.2 E15 09 22.0
346 22.08.2005 11:41:00 387 m 0:00:20 70 km/h 289° Wahr N45 38 46.2 E15 09 06.9
347 22.08.2005 11:41:20 455 m 0:00:21 78 km/h 282° Wahr N45 38 50.2 E15 08 50.0
348 22.08.2005 11:41:41 385 m 0:00:20 69 km/h 260° Wahr N45 38 53.3 E15 08 29.4
349 22.08.2005 11:42:01 462 m 0:00:21 79 km/h 319° Wahr N45 38 51.1 E15 08 11.9
350 22.08.2005 11:42:22 488 m 0:00:21 84 km/h 309° Wahr N45 39 02.3 E15 07 57.8
351 22.08.2005 11:42:43 419 m 0:00:20 75 km/h 298° Wahr N45 39 12.2 E15 07 40.2
352 22.08.2005 11:43:03 472 m 0:00:20 85 km/h 300° Wahr N45 39 18.6 E15 07 23.1
353 22.08.2005 11:43:23 541 m 0:00:20 97 km/h 327° Wahr N45 39 26.2 E15 07 04.2
354 22.08.2005 11:43:43 551 m 0:00:21 95 km/h 313° Wahr N45 39 40.8 E15 06 50.4
355 22.08.2005 11:44:04 509 m 0:00:21 87 km/h 326° Wahr N45 39 53.1 E15 06 31.8
356 22.08.2005 11:44:25 519 m 0:00:20 93 km/h 320° Wahr N45 40 06.8 E15 06 18.8
357 22.08.2005 11:44:45 508 m 0:00:21 87 km/h 334° Wahr N45 40 19.7 E15 06 03.4
358 22.08.2005 11:45:06 605 m 0:00:21 104 km/h357° Wahr N45 40 34.4 E15 05 53.0
359 22.08.2005 11:45:27 603 m 0:00:21 103 km/h357° Wahr N45 40 54.0 E15 05 51.3
360 22.08.2005 11:45:48 423 m 0:00:21 72 km/h 317° Wahr N45 41 13.4 E15 05 50.0
361 22.08.2005 11:46:09 462 m 0:00:20 83 km/h 305° Wahr N45 41 23.5 E15 05 36.7
362 22.08.2005 11:46:29 538 m 0:00:21 92 km/h 329° Wahr N45 41 32.1 E15 05 19.2
363 22.08.2005 11:46:50 549 m 0:00:21 94 km/h 332° Wahr N45 41 47.0 E15 05 06.4
364 22.08.2005 11:47:11 515 m 0:00:20 93 km/h 316° Wahr N45 42 02.7 E15 04 54.5
365 22.08.2005 11:47:31 523 m 0:00:20 94 km/h 327° Wahr N45 42 14.6 E15 04 37.9
366 22.08.2005 11:47:51 584 m 0:00:21 100 km/h335° Wahr N45 42 28.8 E15 04 24.7
367 22.08.2005 11:48:12 565 m 0:00:20 102 km/h307° Wahr N45 42 46.0 E15 04 13.4
368 22.08.2005 11:48:32 570 m 0:00:21 98 km/h 315° Wahr N45 42 56.9 E15 03 52.5
369 22.08.2005 11:48:53 530 m 0:00:21 91 km/h 321° Wahr N45 43 09.8 E15 03 33.7
370 22.08.2005 11:49:14 514 m 0:00:20 93 km/h 330° Wahr N45 43 23.2 E15 03 18.2
371 22.08.2005 11:49:34 564 m 0:00:21 97 km/h 324° Wahr N45 43 37.6 E15 03 06.3
372 22.08.2005 11:49:55 509 m 0:00:20 92 km/h 339° Wahr N45 43 52.4 E15 02 51.0
373 22.08.2005 11:50:15 422 m 0:00:20 76 km/h 340° Wahr N45 44 07.7 E15 02 42.6
374 22.08.2005 11:50:35 351 m 0:00:21 60 km/h 331° Wahr N45 44 20.5 E15 02 35.9
375 22.08.2005 11:50:56 186 m 0:00:21 32 km/h 316° Wahr N45 44 30.5 E15 02 28.0
376 22.08.2005 11:51:17 399 m 0:00:21 68 km/h 344° Wahr N45 44 34.8 E15 02 22.0
377 22.08.2005 11:51:38 345 m 0:00:20 62 km/h 327° Wahr N45 44 47.2 E15 02 16.9
378 22.08.2005 11:51:58 299 m 0:00:21 51 km/h 353° Wahr N45 44 56.5 E15 02 08.1
379 22.08.2005 11:52:19 479 m 0:00:21 82 km/h 339° Wahr N45 45 06.1 E15 02 06.4
380 22.08.2005 11:52:40 405 m 0:00:20 73 km/h 354° Wahr N45 45 20.6 E15 01 58.6
381 22.08.2005 11:53:00 253 m 0:00:20 46 km/h 320° Wahr N45 45 33.7 E15 01 56.7
382 22.08.2005 11:53:20 300 m 0:00:20 54 km/h 325° Wahr N45 45 40.0 E15 01 49.2
383 22.08.2005 11:53:40 401 m 0:00:20 72 km/h 340° Wahr N45 45 47.9 E15 01 41.2
384 22.08.2005 11:54:00 353 m 0:00:21 61 km/h 335° Wahr N45 46 00.1 E15 01 34.7
385 22.08.2005 11:54:21 351 m 0:00:20 63 km/h 340° Wahr N45 46 10.5 E15 01 27.9
386 22.08.2005 11:54:41 382 m 0:00:21 65 km/h 350° Wahr N45 46 21.1 E15 01 22.3
387 22.08.2005 11:55:02 372 m 0:00:21 64 km/h 320° Wahr N45 46 33.3 E15 01 19.2
388 22.08.2005 11:55:23 132 m 0:00:21 23 km/h 10° Wahr N45 46 42.5 E15 01 08.1
389 22.08.2005 11:55:44 190 m 0:00:21 33 km/h 313° Wahr N45 46 46.7 E15 01 09.1
390 22.08.2005 11:56:05 550 m 0:00:20 99 km/h 285° Wahr N45 46 50.8 E15 01 02.7
391 22.08.2005 11:56:25 513 m 0:00:20 92 km/h 266° Wahr N45 46 55.5 E15 00 38.1
392 22.08.2005 11:56:45 465 m 0:00:20 84 km/h 312° Wahr N45 46 54.4 E15 00 14.4
393 22.08.2005 11:57:05 599 m 0:00:21 103 km/h299° Wahr N45 47 04.4 E14 59 58.2
394 22.08.2005 11:57:26 491 m 0:00:20 88 km/h 325° Wahr N45 47 13.8 E14 59 33.9
395 22.08.2005 11:57:46 561 m 0:00:21 96 km/h 328° Wahr N45 47 26.8 E14 59 20.9
396 22.08.2005 11:58:07 448 m 0:00:20 81 km/h 315° Wahr N45 47 42.1 E14 59 07.1
397 22.08.2005 11:58:27 537 m 0:00:20 97 km/h 316° Wahr N45 47 52.3 E14 58 52.4
398 22.08.2005 11:58:47 555 m 0:00:20 100 km/h320° Wahr N45 48 04.7 E14 58 34.9
399 22.08.2005 11:59:07 381 m 0:00:21 65 km/h 325° Wahr N45 48 18.4 E14 58 18.2
400 22.08.2005 11:59:28 313 m 0:00:21 54 km/h 327° Wahr N45 48 28.4 E14 58 07.9
401 22.08.2005 11:59:49 308 m 0:00:21 53 km/h 334° Wahr N45 48 36.9 E14 58 00.0
402 22.08.2005 12:00:10 438 m 0:00:20 79 km/h 321° Wahr N45 48 45.9 E14 57 53.7
403 22.08.2005 12:00:30 402 m 0:00:21 69 km/h 310° Wahr N45 48 56.9 E14 57 41.0
404 22.08.2005 12:00:51 20 m 0:00:21 3 km/h 11° Wahr N45 49 05.2 E14 57 26.6
405 22.08.2005 12:01:12 1 m 0:00:20 0.1 km/h270° Wahr N45 49 05.8 E14 57 26.8
406 22.08.2005 12:01:32 5 m 0:00:20 0.9 km/h175° Wahr N45 49 05.8 E14 57 26.7
407 22.08.2005 12:01:52 60 m 0:00:21 10 km/h 15° Wahr N45 49 05.7 E14 57 26.8
408 22.08.2005 12:02:13 386 m 0:00:20 69 km/h 327° Wahr N45 49 07.5 E14 57 27.5
409 22.08.2005 12:02:33 548 m 0:00:21 94 km/h 321° Wahr N45 49 17.9 E14 57 17.6
410 22.08.2005 12:02:54 560 m 0:00:21 96 km/h 305° Wahr N45 49 31.6 E14 57 01.5
411 22.08.2005 12:03:15 368 m 0:00:20 66 km/h 281° Wahr N45 49 42.0 E14 56 40.1
412 22.08.2005 12:03:35 276 m 0:00:20 50 km/h 296° Wahr N45 49 44.2 E14 56 23.3
413 22.08.2005 12:03:55 222 m 0:00:21 38 km/h 254° Wahr N45 49 48.1 E14 56 11.8
414 22.08.2005 12:04:16 102 m 0:00:21 18 km/h 331° Wahr N45 49 46.1 E14 56 02.0
415 22.08.2005 12:04:37 190 m 0:00:21 33 km/h 296° Wahr N45 49 49.0 E14 55 59.7
416 22.08.2005 12:04:58 224 m 0:00:20 40 km/h 278° Wahr N45 49 51.7 E14 55 51.8
417 22.08.2005 12:05:18 323 m 0:00:21 55 km/h 321° Wahr N45 49 52.6 E14 55 41.5
418 22.08.2005 12:05:39 443 m 0:00:20 80 km/h 307° Wahr N45 50 00.7 E14 55 32.0
419 22.08.2005 12:05:59 355 m 0:00:21 61 km/h 307° Wahr N45 50 09.4 E14 55 15.6
420 22.08.2005 12:06:20 422 m 0:00:21 72 km/h 306° Wahr N45 50 16.3 E14 55 02.5
421 22.08.2005 12:06:41 333 m 0:00:20 60 km/h 308° Wahr N45 50 24.5 E14 54 46.7
422 22.08.2005 12:07:01 370 m 0:00:20 67 km/h 317° Wahr N45 50 31.1 E14 54 34.6
423 22.08.2005 12:07:21 415 m 0:00:20 75 km/h 327° Wahr N45 50 39.9 E14 54 22.9
424 22.08.2005 12:07:41 447 m 0:00:21 77 km/h 332° Wahr N45 50 51.1 E14 54 12.4
425 22.08.2005 12:08:02 436 m 0:00:21 75 km/h 302° Wahr N45 51 03.9 E14 54 02.5
426 22.08.2005 12:08:23 387 m 0:00:20 70 km/h 272° Wahr N45 51 11.4 E14 53 45.4
427 22.08.2005 12:08:43 339 m 0:00:21 58 km/h 290° Wahr N45 51 11.8 E14 53 27.4
428 22.08.2005 12:09:04 377 m 0:00:20 68 km/h 298° Wahr N45 51 15.5 E14 53 12.6
429 22.08.2005 12:09:24 287 m 0:00:21 49 km/h 281° Wahr N45 51 21.2 E14 52 57.2
430 22.08.2005 12:09:45 379 m 0:00:21 65 km/h 278° Wahr N45 51 23.0 E14 52 44.1
431 22.08.2005 12:10:06 368 m 0:00:20 66 km/h 279° Wahr N45 51 24.7 E14 52 26.6
432 22.08.2005 12:10:26 394 m 0:00:21 67 km/h 277° Wahr N45 51 26.5 E14 52 09.7
433 22.08.2005 12:10:47 401 m 0:00:20 72 km/h 272° Wahr N45 51 28.1 E14 51 51.6
434 22.08.2005 12:11:07 415 m 0:00:20 75 km/h 272° Wahr N45 51 28.6 E14 51 33.0
435 22.08.2005 12:11:27 379 m 0:00:21 65 km/h 277° Wahr N45 51 29.1 E14 51 13.7
436 22.08.2005 12:11:48 348 m 0:00:20 63 km/h 266° Wahr N45 51 30.6 E14 50 56.3
437 22.08.2005 12:12:08 379 m 0:00:21 65 km/h 273° Wahr N45 51 29.8 E14 50 40.2
438 22.08.2005 12:12:29 374 m 0:00:21 64 km/h 287° Wahr N45 51 30.4 E14 50 22.6
439 22.08.2005 12:12:50 315 m 0:00:20 57 km/h 321° Wahr N45 51 33.9 E14 50 06.0
440 22.08.2005 12:13:10 364 m 0:00:21 62 km/h 306° Wahr N45 51 41.8 E14 49 56.8
441 22.08.2005 12:13:31 395 m 0:00:21 68 km/h 335° Wahr N45 51 48.7 E14 49 43.0
442 22.08.2005 12:13:52 361 m 0:00:20 65 km/h 334° Wahr N45 52 00.3 E14 49 35.2
443 22.08.2005 12:14:12 331 m 0:00:20 60 km/h 285° Wahr N45 52 10.7 E14 49 27.8
444 22.08.2005 12:14:32 352 m 0:00:20 63 km/h 293° Wahr N45 52 13.5 E14 49 12.9
445 22.08.2005 12:14:52 390 m 0:00:21 67 km/h 296° Wahr N45 52 17.9 E14 48 57.8
446 22.08.2005 12:15:13 372 m 0:00:21 64 km/h 281° Wahr N45 52 23.4 E14 48 41.5
447 22.08.2005 12:15:34 380 m 0:00:20 68 km/h 293° Wahr N45 52 25.8 E14 48 24.6
448 22.08.2005 12:15:54 385 m 0:00:20 69 km/h 331° Wahr N45 52 30.6 E14 48 08.3
