Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum Kroatien-Forum 
Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein

Holzgravur, Glasgravur, Metallgravur, Steingravur
· · · ·



Für weitere Informationen klicken Sie hier: Kroatisch-Sprachkurs - perfekte Vorbereitung auf Urlaub, Reisewortschatz


Kroatien-Forum / Urlaub in Kroatien / Ferienwohnungen in Kroatien
www.kroatien-forum.com

Wäscheklammern, Glubbal mit Gravur <· · · · ·> Steingravuren <. . . . .> Wäscheklammern mit Gravur
Info, Tipps und Reisetipps über Istrien, Kvarner Bucht, Dalmatien und andere Regionen von Kroatien, Urlaub in Kroatien, Camping, Campingplätze, günstige Ferienwohnungen, Privatzimmer, günstige Apartments, Hotels, Boote, Charter, Adria, Sehenswürdigkeiten, Ausflüge und Ausflugsziele, Reiseberichte usw.
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema im Kroatien-Forum hat 33 Antworten
und wurde 3.942 mal aufgerufen
  
 Fliegen nach Kroatien, Billigflieger, Flüge, Charterflüge, Mietwagen
Seiten 1 | 2
Jutta Offline



Beiträge: 278

11.02.2005 09:02
#21 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Ich auch nicht.

Leviathan Offline



Beiträge: 15

21.02.2005 18:09
#22 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Hi @ all:

ich hab vor demnächst nach Split zu fliegen, obwohl ich eigentlich nach Dubrovnik wollte, leider hab ich keinen Flug dahin gefunden. Kennt sich einer von euch mit der Verkehrslage vor Ort aus, wie gut und schnell komm ich von Split nach Dubrovnik??

MfG Daniel

Vera Offline

Moderatorin im Kroatien-Forum


Beiträge: 41.647

21.02.2005 18:16
#23 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Keinen Flug nach Dubrovnik gefunden? Dorthin fliegen doch mehrmals wöchentlich verschiedene Fluggesellschaften. Von wo willst du denn fliegen?

Wenn du allerdings günstiger nach Split kommen kannst, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder du nimmst einen Mietwagen und gibst den in Dubrovnik wieder ab, oder du fährst ab Flughafen Split erstmal zum Busbahnhof und dann weiter nach Dubrovnik. Die Fahrzeit würde ich je nach Verkehrslage mit 3-5 Stunden ansetzen, da leider die Küstenstraße im Sommer in der Region Split sehr oft völlig verstopft ist.

Gruß Vera

Leviathan Offline



Beiträge: 15

21.02.2005 18:31
#24 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Naja ich wohne in der Nähe von Kassel, also Nordhessen, damit kommen eigentlich nur maximal drei Flughäven in Frage: Frankfurt; Köln/Bonn; Hannover..
Also ich bin noch nie geflogen und von daher hab ich keine Ahnung wo was am billigsten ist, bin schon als dabei mich zu informieren, aber man hört ja von jedem was anderes!
Möchte auf jeden Fall nach Dubrovnik, da ich vor habe nächstes Jahr aus Deutschland auszuwandern, wahrscheinlich nach Kroatien, da ich meine Chancen dort als besser einschätze als in den USA z.B., außerdem kenn ich eine Halbkroatin und sie hat mir schon viel über ihre Heimat erzählt, bin wirklich begeistert von diesem Land. Ich bin sogar schon fleißig dabei die Sprache zu lernen. Also für Infos bin ich immer dankbar...
MfG Daniel

andjeo82 Offline

Mitglied im Kroatien-Forum

Beiträge: 607

21.02.2005 18:33
#25 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Bessere Chancen?!?
Das halte ich für ein Gerücht!
Aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema!

Pozdrav
andjeo

Leviathan Offline



Beiträge: 15

21.02.2005 18:35
#26 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Sagen wir es so, ich meine mit besseren Chancen, zum einen die relative Nähe im Gegensatz zu den USA und zum anderen natürlich das Zwischenmenschliche, was in den USA in den letzten Jahren leider immer kürzer kommt, ähnlich wie hier in Deutschland!

Hartmut Offline

Mitglied im Kroatien-Forum

Beiträge: 1.558

21.02.2005 18:38
#27 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Hallo Daniel,

du kannst mit Hapag Lloyd ab Hannover direkt nach Dubrovnik fliegen:

Leider ist der Link nicht mehr aktuell. - Thofroe

Gruß Annette

Leviathan Offline



Beiträge: 15

21.02.2005 18:41
#28 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Vielen Dank, ich werd mich gleich mal zum planen zurückziehen...
Also noch viel Spass euch allen... Danke Danke

andjeo82 Offline

Mitglied im Kroatien-Forum

Beiträge: 607

21.02.2005 18:43
#29 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Warum vergleichst du denn Kroatien mit USA?!?!

Pozdrav
andjeo

Leviathan Offline



Beiträge: 15

21.02.2005 18:46
#30 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Ich könnt hier jetzt auch noch über die ganzen anderen Länder reden, wie z.B. Island und so aber USA und Kroatien, sind meine Traumziele für ein "neues Leben". Damit wäre alles gesagt glaube ich!

Gast
Beiträge:

04.03.2005 09:21
#31 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

hast du schon einen Billigen Flug nach Osijek gefunden ? ich suche nämlich das selbe

Liebe Grüße Claudia aus München

Franky Offline

Mitglied im Kroatien-Forum

Beiträge: 611

04.03.2005 09:56
#32 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 &#8364; incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Nach Osijek ???
Da suchst Du unter...
airport osijek
oder Croatia Airlines/ timetable...

Croatia Airlines bietet sehr preiserte (innerkroatische) Flüge an...

So und nun musst Du Dich nur noch ein bischen anstrengen

mac3000 Offline



Beiträge: 656

14.03.2005 16:13
#33 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Aktuelle Preise (14.03.2005)


Berlin (Schönefeld) - Split

07.06.2005 10:05 11:50 4U 1962 1,72 EUR
09.06.2005 10:05 11:50 4U 1962 1,72 EUR
11.06.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
14.06.2005 10:05 11:50 4U 1962 1,72 EUR
16.06.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
18.06.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
21.06.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
23.06.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
25.06.2005 10:05 11:50 4U 1962 77,00 EUR
28.06.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
30.06.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
02.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 64,00 EUR
05.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 64,00 EUR
07.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 45,00 EUR
09.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 64,00 EUR
12.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
14.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 45,00 EUR
16.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 64,00 EUR
19.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 45,00 EUR
21.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 45,00 EUR
23.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 64,00 EUR
26.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 45,00 EUR
28.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 45,00 EUR
30.07.2005 10:05 11:50 4U 1962 45,00 EUR
02.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
04.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
06.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
09.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
11.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
13.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
16.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
18.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
20.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
23.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
25.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
27.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
30.08.2005 10:05 11:50 4U 1962 1,72 EUR
01.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
03.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
06.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
08.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
10.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 32,00 EUR
13.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 1,72 EUR
15.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
17.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
20.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
22.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
24.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
27.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 1,72 EUR
29.09.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
01.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
04.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 45,00 EUR
06.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 1,72 EUR
08.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
11.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
13.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 1,72 EUR
15.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
18.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 1,72 EUR
20.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
22.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR
25.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 1,72 EUR
27.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 1,72 EUR
29.10.2005 10:05 11:50 4U 1962 15,00 EUR

Split - Berlin (Schönefeld)

Datum Abflug Ankunft Flug-Nr Preis* Währung
07.06.2005 12:15 14:05 4U 1963 4,05 EUR
09.06.2005 12:15 14:05 4U 1963 4,05 EUR
11.06.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
14.06.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
16.06.2005 12:15 14:05 4U 1963 4,05 EUR
18.06.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
21.06.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
23.06.2005 12:15 14:05 4U 1963 4,05 EUR
25.06.2005 12:15 14:05 4U 1963 4,05 EUR
28.06.2005 12:15 14:05 4U 1963 4,05 EUR
30.06.2005 12:15 14:05 4U 1963 4,05 EUR
02.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
05.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
07.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
09.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 59,00 EUR
12.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
14.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 44,00 EUR
16.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 59,00 EUR
19.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 44,00 EUR
21.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 44,00 EUR
23.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 59,00 EUR
26.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 44,00 EUR
28.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 44,00 EUR
30.07.2005 12:15 14:05 4U 1963 59,00 EUR
02.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 44,00 EUR
04.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 44,00 EUR
06.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 59,00 EUR
09.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
11.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 4,05 EUR
13.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 44,00 EUR
16.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
18.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
20.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
23.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
25.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
27.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
30.08.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
01.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
03.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
06.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
08.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
10.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
13.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
15.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
17.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
20.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
22.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
24.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
27.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
29.09.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
01.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 33,00 EUR
04.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
06.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
08.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
11.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
13.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 44,00 EUR
15.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 44,00 EUR
18.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 4,05 EUR
20.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
22.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
25.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
27.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR
29.10.2005 12:15 14:05 4U 1963 17,00 EUR



+ Steuern und Taxen.
Alle Angaben ohne Gewähr.

---------------------------------------------

Berlin (Schönefeld) - Zagreb

05.06.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
08.06.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
10.06.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
12.06.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
15.06.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
17.06.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
19.06.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
22.06.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
24.06.2005 10:05 11:45 4U 1972 32,00 EUR
26.06.2005 10:05 11:45 4U 1972 32,00 EUR
29.06.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
01.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
03.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
06.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
08.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
10.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
13.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
15.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
17.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
20.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
22.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
24.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
27.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
29.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
31.07.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
03.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
05.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
07.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
10.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
12.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
14.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
17.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
19.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
21.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
24.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
26.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
28.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
31.08.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
02.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 15,00 EUR
04.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
07.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
09.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
11.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
14.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
16.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
18.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
21.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
23.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
25.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
28.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
30.09.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
02.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
05.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
07.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
09.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
12.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
14.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
16.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
19.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
21.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
23.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
26.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR
28.10.2005 10:05 11:45 4U 1972 1,72 EUR

Zagreb - Berlin (Schönefeld)

Datum Abflug Ankunft Flug-Nr Preis* Währung
05.06.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
08.06.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
10.06.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
12.06.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
15.06.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
17.06.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
19.06.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
22.06.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
24.06.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
26.06.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
29.06.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
01.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
03.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
06.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
08.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
10.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 29,00 EUR
13.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
15.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 29,00 EUR
17.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 29,00 EUR
20.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 29,00 EUR
22.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
24.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 29,00 EUR
27.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
29.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
31.07.2005 12:10 14:00 4U 1973 29,00 EUR
03.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
05.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 29,00 EUR
07.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 42,00 EUR
10.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
12.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
14.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
17.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
19.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
21.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
24.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
26.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
28.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
31.08.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
02.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
04.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
07.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
09.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
11.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
14.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
16.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
18.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
21.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
23.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
25.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
28.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
30.09.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
02.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
05.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
07.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
09.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
12.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
14.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
16.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 14,00 EUR
19.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
21.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
23.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
26.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR
28.10.2005 12:10 14:00 4U 1973 0,05 EUR

+ Steuern und Taxen.
Alle Angaben ohne Gewähr.

mac3000 Offline



Beiträge: 656

02.04.2005 01:12
#34 RE:Billigflug: Mit Germanwings für 2 € incl Steuern nach Zagreb fliegen Antworten

Ab Sommer 2005 fliegt Germanwings auch nach Dubrovnik


Leider ist der Link nicht mehr aktuell. - Thofroe

Seiten 1 | 2
Ähnliche Themen Antworten/Neu Letzter Beitrag⁄Zugriffe
Womit am günstigsten von Hamburg nach Zagreb fliegen??
Erstellt im Forum Fliegen nach Kroatien, Billigflieger, Flüge, Charterflüge, Mietwagen von liz99
4 28.06.2013 10:41
von TAZISTDA • Zugriffe: 558
reise von zagreb durch kroatien bis tribunj
Erstellt im Forum Sonstiges zum Thema Kroatien und Urlaub in Kroatien von flo3k
2 07.08.2007 01:23
von • Zugriffe: 689
Bus von Zagreb nach Zadar
Erstellt im Forum Anreise nach Kroatien / Maut, Autobahn, Tankstellen, Fähren von Dennis Voß
2 22.07.2007 21:46
von Daniel • Zugriffe: 2584
Nur für 1 € von Berlin nach Zagreb
Erstellt im Forum Fliegen nach Kroatien, Billigflieger, Flüge, Charterflüge, Mietwagen von Felicita
7 14.01.2006 11:31
von Emily • Zugriffe: 586
Wizzair und flyglobespan fliegen nach Kroatien - Zagreb und Pula
Erstellt im Forum Fliegen nach Kroatien, Billigflieger, Flüge, Charterflüge, Mietwagen von Daniel
18 11.01.2007 10:29
von crofan • Zugriffe: 3070
Jetzt bei Germanwings buchen für 10 Euro
Erstellt im Forum Fliegen nach Kroatien, Billigflieger, Flüge, Charterflüge, Mietwagen von Ariane
34 12.12.2005 00:04
von • Zugriffe: 1054
Verkaufe 2 Tickets für Flug Germanwings Köln - Zagreb
Erstellt im Forum Fliegen nach Kroatien, Billigflieger, Flüge, Charterflüge, Mietwagen von leni
21 25.10.2005 15:55
von TineRo • Zugriffe: 1550
Entfernung Flughafen Zagreb zum Busbahnhof
Erstellt im Forum Fliegen nach Kroatien, Billigflieger, Flüge, Charterflüge, Mietwagen von siakreide
3 18.11.2004 11:53
von Valonia • Zugriffe: 846
 Sprung  


In unserem Kroatien-Forum finden Sie umfassende Informationen über Urlaub und Ferien in Kroatien sowie passende Ferienwohnungen, Hotels, Apartments und Ferienhäuser für den Kroatienurlaub.

   
Bücher, Landkarten,
Reiseführer


für den Kroatien-Urlaub gibt es hier !
 

Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein
Gravur Holz - Glas - Metall - Stein



Kroatien Ferienwohnungen - Kroatien-Lexikon - www.kroatien-links.de
Geschenke individuell gestaltet, Holz, Glas, Metall, Stein gravieren - Druckerei, Werbung, Stempel, in Bestensee, Königs Wusterhausen
Holzgravuren, Werbeklammern, Glupperl - Wäscheklammern, Werbeklammern, Glupperl, Glubbal, Hochzeitsklammern - Glasgravur - Metallgravur - Steingravur - Gravierte Wäscheklammern, Glupperl aus Holz, Wiesnglupperl


DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Xobor Forum Software von Xobor
Datenschutz