Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum Kroatien-Forum 
Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein

Holzgravur, Glasgravur, Metallgravur, Steingravur
· · · ·



Für weitere Informationen klicken Sie hier: Kroatisch-Sprachkurs - perfekte Vorbereitung auf Urlaub, Reisewortschatz


Kroatien-Forum / Urlaub in Kroatien / Ferienwohnungen in Kroatien
www.kroatien-forum.com

Wäscheklammern, Glubbal mit Gravur <· · · · ·> Steingravuren <. . . . .> Wäscheklammern mit Gravur
Info, Tipps und Reisetipps über Istrien, Kvarner Bucht, Dalmatien und andere Regionen von Kroatien, Urlaub in Kroatien, Camping, Campingplätze, günstige Ferienwohnungen, Privatzimmer, günstige Apartments, Hotels, Boote, Charter, Adria, Sehenswürdigkeiten, Ausflüge und Ausflugsziele, Reiseberichte usw.
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema im Kroatien-Forum hat 2.078 Antworten
und wurde 200.671 mal aufgerufen
  
 Das Wetter in Kroatien / Klima, Lufttemperatur, Wassertemperatur
Seiten 1 | ... 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104
cabrio Offline

Mitglied im Kroatien-Forum


Beiträge: 17.098

05.02.2021 22:42
#1981 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Liebe Grüße Anton

Meine Reiseseite

Angefügte Bilder:
945898.local.jpg   945898.regional.jpg  
Als Diashow anzeigen
beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 47.843

14.02.2021 11:04
#1982 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

"aBS"

Vera Offline

Moderatorin im Kroatien-Forum


Beiträge: 41.633

18.02.2021 13:58
#1983 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

________________________
Meine Fotogalerie

cabrio Offline

Mitglied im Kroatien-Forum


Beiträge: 17.098

18.02.2021 14:07
#1984 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Liebe Grüße Anton

Meine Reiseseite

pool Offline

Mitglied im Kroatien-Forum

Beiträge: 1.750

19.02.2021 14:36
#1985 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

freitag uhr 14.32 uhr.... hats gerüttelt.... cabrio, wo ?

cabrio Offline

Mitglied im Kroatien-Forum


Beiträge: 17.098

20.02.2021 07:52
#1986 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Zitat von pool im Beitrag #1985
freitag uhr 14.32 uhr.... hats gerüttelt.... cabrio, wo ?



Nahe der Insel Vis hat es gerumpelt.

https://www.emsc-csem.org/Earthquake/ear...e.php?id=950786

https://www.emsc-csem.org/Earthquake/ear...0786#scientific

Liebe Grüße Anton

Meine Reiseseite

Angefügte Bilder:
950786.local.jpg   950786.regional.jpg  
Als Diashow anzeigen
beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 47.843

20.02.2021 16:48
#1987 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

es rumpelt ganz schön in Europa



22. Feb 2021 12:04 13:04 3.5 45.78°N 10.98°O 12 km Rovereto / Italien
21. Feb 2021 07:28 08:28 1.8 45.81°N 15.71°O 2 km Zagreb / Kroatien
20. Feb 2021 14:55 15:55 3.1 43.98°N 11.44°O 8 km Borgno San Lorenzo / Italien
20. Feb 2021 12:51 13:51 2.7 42.82°N 18.60°O 3 km Niksic / Montenegro
19. Feb 2021 13:34 14:34 2.8 45.16°N 15.01°O 7 km Senj / Kroatien
18. Feb 2021 12:12 13:12 3.1 45.42°N 16.08°O 10 km Sisak / Kroatien
18. Feb 2021 12:08 13:08 3.7 45.44°N 16.10°O 10 km Sisak / Kroatien

18. Feb 2021 03:04 05:04 3.5 38.16°N 23.47°O 9 km Mandra / Griechenland
17. Feb 2021 21:13 23:13 4.2 34.02°N 26.19°O 10 km Kreta
17. Feb 2021 04:38 06:38 4.0 38.37°N 21.96°O 9 km Navpaktos / Griechenland
17. Feb 2021 03:36 05:36 5.5 38.36°N 21.95°O 6 km Navpaktos / Griechenland
17. Feb 2021 02:33 04:33 3.9 38.35°N 21.95°O 8 km Navpaktos / Griechenland

13. Feb 2021 23:21 00:21*3.2 45.52°N 16.17°O 10 km Sisak / Kroatien
13. Feb 2021 05:28 06:28 3.5 42.50°N 15.27°O 22 km Vasto / Adria
13. Feb 2021 03:55 04:55 3.6 45.45°N 16.24°O 10 km Sisak / Kroatien

12. Feb 2021 03:37 06:37 4.8 41.34°N 33.53°O 5 km Nalcikuyucagi / Türkei
11. Feb 2021 12:10 13:10 3.5 42.88°N 18.59°O 8 km Niksic / Montenegro
10. Feb 2021 04:25 06:25 3.3 37.43°N 20.77°O 2 km Kerion / Ionisches Meer
9. Feb 2021 15:51 18:51 4.8 38.61°N 31.59°O 10 km Siram / Türkei
9. Feb 2021 07:30 09:30 4.2 37.85°N 26.42°O 32 km Neon Karlovasion / Sporaden
7. Feb 2021 22:01 01:01*4.3 39.08°N 36.07°O 10 km Sarioglan / Türkei

7. Feb 2021 09:07 10:07 2.7 45.51°N 16.05°O 10 km Sisak / Kroatien
6. Feb 2021 18:22 20:22 3.9 38.91°N 26.09°O 14 km Polikhnitos / Ägäis
6. Feb 2021 16:09 18:09 4.1 38.90°N 26.10°O 13 km Polikhnitos / Ägäis

6. Feb 2021 13:07 14:07 2.5 45.56°N 15.99°O 12 km Zagreb / Kroatien

"aBS"

cabrio Offline

Mitglied im Kroatien-Forum


Beiträge: 17.098

25.02.2021 00:19
#1988 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Liebe Grüße Anton

Meine Reiseseite

Angefügte Bilder:
952371.local.jpg   952371.regional.jpg  
Als Diashow anzeigen
beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 47.843

25.02.2021 12:38
#1989 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

ganz schön was los in Europa



24. Feb 2021 22:07 23:07 4.3 42.73°N 18.06°O 4 km Dubrovnik / Kroatien
24. Feb 2021 12:37 12:37 4.6 64.08°N 21.80°W 10 km Hafnarfjordhur / Island
24. Feb 2021 10:49 10:49 4.5 63.94°N 22.05°W 10 km Hafnarfjordhur / Island
24. Feb 2021 10:42 10:42 4.3 63.93°N 21.98°W 2 km Hafnarfjordhur / Island
24. Feb 2021 10:30 10:30 4.9 63.97°N 22.24°W 2 km Keflavik / Island
24. Feb 2021 10:28 10:28 4.5 64.06°N 21.85°W 10 km Hafnarfjordhur / Island
24. Feb 2021 10:17 10:17 4.8 64.00°N 22.24°W 10 km Keflavik / Island

24. Feb 2021 10:13 11:13 2.6 45.35°N 16.18°O 10 km Sisak / Kroatien
24. Feb 2021 10:05 10:05 5.6 63.83°N 22.32°W 10 km Grindavik / Region Island
24. Feb 2021 10:05 10:05 4.0 63.70°N 22.47°W Grindavik / Region Island
24. Feb 2021 09:58 10:58 3.8 45.48°N 16.15°O 10 km Sisak / Kroatien
24. Feb 2021 04:04 05:04 2.4 45.50°N 16.18°O 10 km Sisak / Kroatien
24. Feb 2021 04:02 05:02 1.8 45.63°N 16.14°O 10 km Dugo Selo / Kroatien

24. Feb 2021 03:50 04:50 3.5 41.53°N 19.53°O 15 km Kep i Rodonit / Albanien
24. Feb 2021 03:47 04:47 2.6 43.95°N 18.27°O 5 km Visoko / Bosnien und Herzegowina
24. Feb 2021 03:07 04:07 2.9 41.55°N 19.57°O 11 km Kep i Rodonit / Albanien
23. Feb 2021 19:14 21:14 3.4 34.39°N 25.85°O 10 km Kritsa / Kreta
23. Feb 2021 10:36 11:36 1.7 46.08°N 15.06°O 14 km Trbovlje / Slowenien
22. Feb 2021 14:36 15:36 2.3 45.57°N 16.12°O 10 km Sisak / Kroatien

"aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 47.843

27.02.2021 11:00
#1990 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

gestern 3,1 bei Vis



28. Feb 2021 16:00 17:00 2.1 45.52°N 15.92°O 13 km Karlovac / Kroatien
28. Feb 2021 01:48 02:48 1.7 45.98°N 14.31°O 3 km Vrhnika / Slowenien
27. Feb 2021 14:25 15:25 2.2 45.70°N 15.91°O 5 km Zagreb / Kroatien
27. Feb 2021 08:07 08:07 5.2 64.05°N 22.14°W 10 km Hafnarfjordhur / Island
27. Feb 2021 03:05 04:05 2.1 45.41°N 15.26°O 2 km Ogulin / Kroatien
26. Feb 2021 22:38 22:38 4.8 64.13°N 21.71°W 10 km Alafoss / Island
26. Feb 2021 12:06 12:06 4.6 64.07°N 21.94°W 10 km Hafnarfjordhur / Island

26. Feb 2021 09:29 10:29 3.1 42.81°N 15.96°O 11 km Vis / Adria
26. Feb 2021 03:21 05:21 4.2 38.32°N 21.96°O 10 km Dhafnai / Griechenland
25. Feb 2021 19:48 21:48 3.5 38.38°N 22.00°O 7 km Navpaktos / Griechenland
25. Feb 2021 17:18 18:18 2.0 45.37°N 16.16°O 10 km Sisak / Kroatien
25. Feb 2021 04:18 05:18 3.4 38.46°N 15.39°O 152 km Milazzo / Sizilien
24. Feb 2021 23:21 00:21*1.7 45.48°N 16.10°O 10 km Sisak / Kroatien

"aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 47.843

03.03.2021 07:31
#1991 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

lt. HR Vrijeme:
Heute Morgen, um 5:37 Uhr Epizentrum in der Nähe von Glina, wurde ein Erdbeben der Größenordnung 4.1 in Richter (EMSC um 4.4 zurückgenommen) aufgenommen, obwohl es stärker erscheint, je nachdem, wo alles herkommt und wie sich das Erdbeben fühlen konnte.
Das Erdbeben, laut den neuen Informationen des EMSC, lag in einer Tiefe von 10 km.
Das Beben war in ganz West Zentral-und Nordkroatien zu spüren.

 
3. Mar 2021 12:03 13:03 2.3 45.65°N 15.67°O 30 km Karlovac / Kroatien
3. Mar 2021 11:45 13:45 5.1 39.69°N 22.21°O 10 km Mesokhorion / Griechenland
3. Mar 2021 11:35 13:35 5.0 39.71°N 22.22°O 10 km Mesokhorion / Griechenland

3. Mar 2021 11:12 13:12 4.4 39.69°N 22.14°O 10 km Mesokhorion / Griechenland
3. Mar 2021 10:34 12:34 5.2 39.71°N 22.35°O 10 km Gonnoi / Griechenland
3. Mar 2021 10:16 12:16 6.3 39.75°N 22.20°O 8 km Mesokhorion / Griechenland
3. Mar 2021 08:02 09:02 3.0 44.07°N 12.49°O 43 km Rimini / Italien
3. Mar 2021 07:47 08:47 2.5 45.42°N 16.11°O 11 km Sisak / Kroatien
3. Mar 2021 04:37 05:37 4.1 45.40°N 16.08°O 10 km Sisak / Kroatien

3. Mar 2021 01:31 02:31 2.2 45.46°N 16.11°O 10 km Sisak / Kroatien
3. Mar 2021 01:13 02:13 2.2 47.51°N 12.13°O 14 km Wörgl / Tirol
2. Mar 2021 22:52 23:52 2.4 47.49°N 14.55°O 14 km Trieben / Steiermark
2. Mar 2021 03:12 04:12 2.3 46.47°N 16.86°O 15 km Csurgo / Ungarn
2. Mar 2021 03:05 03:05 4.7 64.01°N 22.22°W 10 km Hafnarfjordhur / Island
1. Mar 2021 01:31 01:31 4.8 64.13°N 22.17°W 10 km Hafnarfjordhur / Island

"aBS"

cabrio Offline

Mitglied im Kroatien-Forum


Beiträge: 17.098

03.03.2021 17:30
#1992 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Griechenland hatte ein ganz schweres Beben mit 6,3 und mehrere Nachbeben mit über 5 auf der Scala.


https://www.emsc-csem.org/Earthquake/ear...e.php?id=954327

Liebe Grüße Anton

Meine Reiseseite

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 47.843

03.03.2021 20:43
#1993 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten



4. Mar 2021 19:23 21:23 5.0 39.89°N 21.94°O 10 km Kranea Dheskatis / Griechenland
4. Mar 2021 11:10 13:10 4.0 39.74°N 22.06°O 8 km Mesokhorion / Griechenland
4. Mar 2021 09:36 11:36 4.4 39.79°N 22.12°O 8 km Mesokhorion / Griechenland
4. Mar 2021 08:54 08:54 4.7 64.00°N 22.02°W 10 km Hafnarfjordhur / Island

4. Mar 2021 04:52 05:52 2.9 45.47°N 16.15°O 10 km Sisak / Kroatien
3. Mar 2021 12:03 13:03 2.3 45.65°N 15.67°O 30 km Karlovac / Kroatien
3. Mar 2021 11:45 13:45 5.1 39.69°N 22.21°O 10 km Mesokhorion / Griechenland
3. Mar 2021 11:35 13:35 5.0 39.71°N 22.22°O 10 km Mesokhorion / Griechenland

3. Mar 2021 11:12 13:12 4.4 39.69°N 22.14°O 10 km Mesokhorion / Griechenland
3. Mar 2021 10:34 12:34 5.2 39.71°N 22.35°O 10 km Gonnoi / Griechenland
3. Mar 2021 10:16 12:16 6.3 39.75°N 22.20°O 8 km Mesokhorion / Griechenland
3. Mar 2021 08:02 09:02 3.0 44.07°N 12.49°O 43 km Rimini / Italien
3. Mar 2021 07:47 08:47 2.5 45.42°N 16.11°O 11 km Sisak / Kroatien
3. Mar 2021 04:37 05:37 4.1 45.40°N 16.08°O 10 km Sisak / Kroatien

3. Mar 2021 01:31 02:31 2.2 45.46°N 16.11°O 10 km Sisak / Kroatien

"aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 47.843

08.03.2021 07:54
#1994 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Gestern morgen wieder Erdbeben im dalmatinischen Hinterland..

https://kroatien-nachrichten.de/erdbeben...hen-hinterland/

"aBS"

cabrio Offline

Mitglied im Kroatien-Forum


Beiträge: 17.098

09.03.2021 08:13
#1995 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Liebe Grüße Anton

Meine Reiseseite

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 47.843

09.03.2021 09:49
#1996 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Beben in Europa, letzte drei Tage..


13. Mar 2021 06:26 07:26 1.6 45.93°N 14.84°O 6 km Visnja Gora / Slowenien
13. Mar 2021 06:03 07:03 2.1 46.54°N 9.68°O 6 km Sankt Moritz (Saint Moritz) / Schweiz
13. Mar 2021 05:41 06:41 2.9 45.61°N 15.63°O 5 km Karlovac / Kroatien
13. Mar 2021 02:04 03:04 3.3 41.64°N 20.73°O 1 km Debar / Mazedonien
12. Mar 2021 21:28 22:28 4.2 41.68°N 20.80°O 10 km Gostivar / Mazedonien
12. Mar 2021 21:17 22:17 4.7 41.71°N 20.72°O 10 km Gostivar / Mazedonien

12. Mar 2021 20:04 21:04 2.5 45.69°N 16.06°O 10 km Zagreb / Kroatien
12. Mar 2021 13:15 14:15 1.0 46.26°N 14.38°O 12 km Kranj / Slowenien
12. Mar 2021 12:57 14:57 5.6 39.85°N 22.03°O 10 km Verdhikoussa / Griechenland
12. Mar 2021 01:15 02:15 2.2 45.39°N 17.00°O 10 km Novska / Kroatien
11. Mar 2021 22:30 00:30*3.5 39.84°N 22.01°O 6 km Verdhikoussa / Griechenland
11. Mar 2021 13:22 14:22 2.2 45.47°N 16.14°O 10 km Sisak / Kroatien
11. Mar 2021 09:57 10:57 2.7 45.48°N 16.17°O 10 km Sisak / Kroatien
11. Mar 2021 08:52 10:52 4.3 38.71°N 20.60°O 10 km Ayios Petros / Griechenland
11. Mar 2021 04:00 06:00 3.6 39.71°N 22.20°O 8 km Mesokhorion / Griechenland

11. Mar 2021 03:34 04:34 2.1 46.41°N 12.35°O 6 km Cortina D'Ampezzo / Italien
10. Mar 2021 11:42 12:42 2.8 45.40°N 16.25°O 10 km Sisak / Kroatien
10. Mar 2021 08:50 08:50 4.4 64.14°N 21.95°W 10 km Hafnarfjordhur / Island
10. Mar 2021 03:14 03:14 5.1 64.08°N 22.13°W 10 km Hafnarfjordhur / Island
9. Mar 2021 23:04 23:04 3.8 63.88°N 22.27°W 4 km Grindavik / Island

9. Mar 2021 16:06 17:06 2.4 44.65°N 10.11°O 8 km Fornovo Di Taro / Italien
9. Mar 2021 13:07 14:07 2.5 45.50°N 16.07°O 10 km Sisak / Kroatien
9. Mar 2021 08:21 09:21 2.9 45.43°N 16.20°O 10 km Sisak / Kroatien
9. Mar 2021 04:30 06:30 4.8 34.19°N 25.94°O 10 km Kreta

9. Mar 2021 01:25 02:25 2.2 45.43°N 16.24°O 7 km Sisak / Kroatien
9. Mar 2021 01:20 02:20 1.8 45.51°N 16.05°O 1 km Sisak / Kroatien
9. Mar 2021 01:02 02:02 3.7 45.38°N 16.25°O 4 km Sisak / Kroatien
8. Mar 2021 12:44 13:44 3.6 45.40°N 16.08°O 10 km Sisak / Kroatien
8. Mar 2021 01:07 02:07 1.2 45.67°N 15.99°O 10 km Zagreb / Kroatien
8. Mar 2021 01:02 02:02 1.9 43.63°N 11.01°O 10 km Certaldo / Italien
7. Mar 2021 22:29 00:29*3.7 39.73°N 23.52°O 17 km Kalandra / Ägäis
7. Mar 2021 13:02 14:02 1.7 45.62°N 16.15°O 10 km Dugo Selo / Kroatien
7. Mar 2021 12:17 13:17 2.0 45.41°N 16.23°O 10 km Sisak / Kroatien
7. Mar 2021 07:09 08:09 3.1 43.85°N 16.46°O 5 km Sinj / Kroatien
7. Mar 2021 05:37 06:37 2.1 45.53°N 16.31°O 10 km Sisak / Kroatien
7. Mar 2021 05:32 06:32 1.9 43.95°N 16.50°O 10 km Knin / Kroatien
7. Mar 2021 02:50 02:50 4.4 64.03°N 22.50°W 10 km Keflavik / Island
7. Mar 2021 02:45 02:45 4.5 64.01°N 22.22°W 10 km Hafnarfjordhur / Island

7. Mar 2021 02:01 02:01 5.2 64.03°N 22.19°W 10 km Hafnarfjordhur / Island
6. Mar 2021 19:47 21:47 4.2 39.84°N 22.06°O 6 km Verdhikoussa / Griechenland
6. Mar 2021 16:36 18:36 4.2 39.67°N 22.25°O 8 km Mesokhorion / Griechenland
6. Mar 2021 00:30 01:30 2.2 45.49°N 15.95°O 5 km Karlovac / Kroatien

"aBS"

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 47.843

15.03.2021 14:53
#1997 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Gerade mit Bekannte in der Schweiz gechattet, meint sie es hat Gerumpelt.. stärke 3,2 www.seismo.ethz.ch/de/home


aus https://www.zamg.ac.at/cms/de/geophysik/...es/evid52990609

"aBS"

Angefügte Bilder:
IMG-20210315-WA0004.jpg  
Als Diashow anzeigen
cabrio Offline

Mitglied im Kroatien-Forum


Beiträge: 17.098

24.03.2021 07:03
#1998 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Es gibt wieder vermehrt kleine Beben bei Sisak.


Ich hoffe das dies keine Vorbeben sind!!!!


https://www.emsc-csem.org/Earthquake/ear...e.php?id=962685

Liebe Grüße Anton

Meine Reiseseite

beka Offline

Moderator im Kroatien-Forum


Beiträge: 47.843

27.03.2021 19:01
#1999 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Hat wer was davon mitbekommen?

"aBS"

Angefügte Bilder:
FB_IMG_1616868022709.jpg  
Als Diashow anzeigen
cabrio Offline

Mitglied im Kroatien-Forum


Beiträge: 17.098

27.03.2021 23:26
#2000 RE: Erd- und Seebeben in Kroatien und auf dem Balkan Antworten

Liebe Grüße Anton

Meine Reiseseite

Angefügte Bilder:
963684.local.jpg   963684.regional.jpg  
Als Diashow anzeigen
Seiten 1 | ... 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104
Ähnliche Themen Antworten/Neu Letzter Beitrag⁄Zugriffe
Fr. 5.4.2024 arte 10:45 Uhr Wilde Schönheiten - Raue Welten Kroatien
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
8 10.03.2024 13:05
von beka • Zugriffe: 1102
Sa 3.12.22 Phoenix 05:45 Uhr Balkan-Style (1): Von der Quelle der Save bis zur Bucht von Kotor / 06:30 Teil 2: Von den Gipfeln i
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
8 16.11.2022 03:28
von beka • Zugriffe: 1490
Fr. 22.3.24 ZDFinfo 09:15 Balkan in Flammen - Pulverfass Jugoslawien
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
39 08.03.2024 09:20
von beka • Zugriffe: 5639
Fr. 30.6.2023 Anixe HD 19:00 Uhr Kochen mit Anixe - Pfingsten mit Special Guest aus Kroatien
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
21 11.06.2023 11:18
von beka • Zugriffe: 2294
Fr. 24.7.20 arte 19:40 Uhr Balkan Express - Slowenien
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
21 20.07.2020 15:54
von beka • Zugriffe: 4970
Do. 15.2.2024 N24Doku 13:10 Uhr Traumzüge: Der Balkan-Express
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
78 27.01.2024 23:41
von beka • Zugriffe: 14946
Fr. 22.3.2024 ZDFinfo 12:10 Uhr Frauen bewegen den Balkan
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
20 22.03.2024 09:32
von beka • Zugriffe: 4723
Mo. 8.1.2024 arte 17:05 Uhr Das Grüne Band Europas, Auf dem Balkan
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
42 13.12.2023 23:13
von beka • Zugriffe: 7140
Mo. 27.11.21 BR 11:50 Uhr Wilder Balkan
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von beka
76 20.11.2023 07:18
von beka • Zugriffe: 16256
Fr. 24.4.20 NDR 15:15 Uhr im Herzen des Balkans - auf der Suche nach dem Luchs
Erstellt im Forum Fernsehsendungen über Kroatien / Kroatien im Fernsehen von Bertram
62 20.04.2020 21:51
von beka • Zugriffe: 11302
 Sprung  


In unserem Kroatien-Forum finden Sie umfassende Informationen über Urlaub und Ferien in Kroatien sowie passende Ferienwohnungen, Hotels, Apartments und Ferienhäuser für den Kroatienurlaub.

   
Bücher, Landkarten,
Reiseführer


für den Kroatien-Urlaub gibt es hier !
 

Gravuren
auf Holz, Glas, Metall, Stein
Gravur Holz - Glas - Metall - Stein



Kroatien Ferienwohnungen - Kroatien-Lexikon - www.kroatien-links.de
Geschenke individuell gestaltet, Holz, Glas, Metall, Stein gravieren - Druckerei, Werbung, Stempel, in Bestensee, Königs Wusterhausen
Holzgravuren, Werbeklammern, Glupperl - Wäscheklammern, Werbeklammern, Glupperl, Glubbal, Hochzeitsklammern - Glasgravur - Metallgravur - Steingravur - Gravierte Wäscheklammern, Glupperl aus Holz, Wiesnglupperl


DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Xobor Forum Software von Xobor
Datenschutz